VW Passat 1.9 TDI , BJ 2004
Durchschnittsverbrauch: 5.67 L
Übersicht
Verbrauchswerte
Daten des VW Passat 1.9 TDI
Marke | VW |
Typ | Passat |
1.9 TDI | |
Form | Kombi |
Motor | Diesel |
Leistung | 130 PS |
Hubraum | 1.9 L |
Baujahr | 2004 |
Min | 5.64 l |
Max | 5.70 l |
Schnitt | 5.67 l |
Laut Hersteller | l/100km* |
CO² | 150.26 g/100Km** |
* kombinierter Verbrauch laut Hersteller
** CO² Ausstoß laut Nutzer-Verbrauch