Audi A6 allroad quattro , BJ 2019
Durchschnittsverbrauch: 6.05 L
Übersicht
Verbrauchswerte
Daten des Audi A6 allroad quattro
Marke | Audi |
Typ | A6 |
allroad quattro | |
Form | Kombi |
Motor | Diesel |
Leistung | 286 PS |
Hubraum | 3.0 L |
Baujahr | 2019 |
Min | 5.85 l |
Max | 6.24 l |
Schnitt | 6.05 l |
Laut Hersteller | 5.9–5.8 l/100km* |
CO² | 160.33 g/100Km** |
* kombinierter Verbrauch laut Hersteller
** CO² Ausstoß laut Nutzer-Verbrauch