Audi Q3 35 TDI quattro , BJ 2017
Durchschnittsverbrauch: 6.05 L
Übersicht
Verbrauchswerte
Daten des Audi Q3 35 TDI quattro
Marke | Audi |
Typ | Q3 |
35 TDI quattro | |
Form | Sonstiges |
Motor | Diesel |
Leistung | 150 PS |
Hubraum | 2.0 L |
Baujahr | 2017 |
Min | 5.90 l |
Max | 6.20 l |
Schnitt | 6.05 l |
Laut Hersteller | 5.7–5.5 l/100km* |
CO² | 160.33 g/100Km** |
* kombinierter Verbrauch laut Hersteller
** CO² Ausstoß laut Nutzer-Verbrauch