Lada Niva 4x4 , BJ 2005
Durchschnittsverbrauch: 10.00 L
Übersicht
Verbrauchswerte
Daten des Lada Niva 4x4
Marke | Lada |
Typ | Niva |
4x4 | |
Form | Kombi |
Motor | Benzin |
Leistung | 82 PS |
Hubraum | 1.7 L |
Baujahr | 2005 |
Min | 9.80 l |
Max | 10.20 l |
Schnitt | 10.00 l |
Laut Hersteller | l/100km* |
CO² | 232.00 g/100Km** |
* kombinierter Verbrauch laut Hersteller
** CO² Ausstoß laut Nutzer-Verbrauch